Künstler mit den meisten Titeln auf NDWRadio.de
Einige Künstler der Neuen Deutschen Welle (NDW) haben in dieser Zeit eine beeindruckende Anzahl an Titeln veröffentlicht. Im Folgenden findest Du eine Liste der Künstler mit den meisten Titeln, die bei NDWRadio.de gespielt werden:
- « Vorherige Seite
- Nächste Seite »
| Künstlername | Titel auf NDWRadio.de |
|---|---|
| Extrabreit | 171 |
| Die Toten Hosen | 152 |
| Hubert Kah | 122 |
| Die Ärzte | 121 |
| Stephan Remmler | 114 |
| Heinz Rudolf Kunze | 103 |
| Trio | 98 |
| Udo Lindenberg & Das Panik Orchester | 97 |
| F.S.K. | 96 |
| Spider Murphy Gang | 92 |
| D.A.F. | 90 |
| Frank Zander | 90 |
| Peter Schilling | 84 |
| E.A.V. (Erste Allgemeine Verunsicherung) | 81 |
| Rheingold | 78 |
| Spliff | 75 |
| Klaus Lage | 71 |
| Herbert Grönemeyer | 65 |
| Nichts | 61 |
| Rainhard Fendrich | 60 |
| Haindling | 59 |
| Die Radierer | 57 |
| The Wirtschaftswunder | 57 |
| Nena | 56 |
| Der Plan | 55 |
| Purple Schulz | 54 |
| Falco | 52 |
| BAP | 48 |
| Münchener Freiheit | 47 |
| Pankow | 47 |
| Ton Steine Scherben | 46 |
| Joachim Witt | 43 |
| S.Y.P.H. | 43 |
| Mike Krüger | 42 |
| Nina Hagen | 37 |
| Tommi Stumpff | 37 |
| Ideal | 36 |
| Hans-A-Plast | 36 |
| Family Five | 36 |
| Fehlfarben | 34 |
- « Vorherige Seite
- Nächste Seite »